Popis podizvršitelja
Hrvatska verzija ovog dokumenta je mjerodavna.
Ovo su pružatelji usluga koji za nas obrađuju osobne podatke. Za podatke igrača oni su podizvršitelji prema Ugovoru o obradi podataka; za podatke računa su naši izvršitelji prema Politici privatnosti.
| Pružatelj | Svrha | Podaci | Lokacija | Prijenos | Politika |
|---|---|---|---|---|---|
| Neon (Databricks) | Baza podataka | Svi podaci računa, kvizova i sesija | EU (Frankfurt) | EU | databricks.com |
| Convex | Sesije kviza uživo | Imena timova, odgovori, crteži i fotke, prisutnost, zapisi provjere fer igre | [PROVJERITI: regija našeg deploymenta (Convex nudi EU, Irska)] | SCC | convex.dev |
| Vercel | Hosting web aplikacije i proxy prema API-ju | IP adresa, podaci zahtjeva | [PROVJERITI: regija funkcija (zadano SAD, iad1)] | EU-US DPF | vercel.com |
| Render | Hosting API-ja, logovi | IP adresa, podaci zahtjeva, logovi | [PROVJERITI: regija servisa (Render nudi Frankfurt)] | EU-US DPF | render.com |
| Amazon Web Services (S3, CloudFront) | Pohrana i dostava datoteka | Slike, zvuk, skenovi listova s odgovorima; IP adresa pri dostavi | EU (Stockholm); CloudFront dostavlja s rubnih lokacija u cijelom svijetu | EU-US DPF | aws.amazon.com |
| Resend | Slanje transakcijskih emailova | Email adresa, ime, sadržaj emaila | [PROVJERITI: regija slanja (Resend nudi EU, Irska)] | EU-US DPF | resend.com |
| Anthropic | AI generiranje pitanja i čitanje listova s odgovorima (OCR) | Tema i bilješke kviza, fotografije listova s odgovorima | SAD | SCC | anthropic.com |
| Upstash | Ograničavanje broja zahtjeva | IP adresa, ID korisnika | [PROVJERITI: regija baze (Upstash nudi Frankfurt i Irsku)] | EU-US DPF | upstash.com |
| Mapbox | Karte i pretraga adresa za pitanja s kartom | IP adresa, upit za adresu | SAD | EU-US DPF | mapbox.com |
| Google (YouTube) | Ugrađeni video, samo uz pristanak ili na klik | IP adresa, podaci preglednika | [PROVJERITI] | EU-US DPF | policies.google.com |
| Sentry | Praćenje grešaka, zdravlje izdanja (sesije bez kolačića) i praćenje performansi za 10 % učitavanja, bez pristanka; snimka zaslona uz grešku samo uz pristanak | ID korisnika, tehnički podaci o grešci | EU (Frankfurt) | EU | sentry.io |
| PostHog | Analitika proizvoda | ID korisnika, događaji u aplikaciji, paket, uloga i tjedan registracije; uz pristanak i anonimni id preglednika, posjećene stranice bez parametara i maskirani klikovi | EU (Frankfurt) | EU | posthog.com |
| Tavily | Istraživanje za AI generiranje | Upit izveden iz teme kviza | SAD | [PROVJERITI] | tavily.com |
Mehanizam prijenosa:
- EU: podaci se pohranjuju u EU.
- DPF: pružatelj je certificiran prema EU-US Data Privacy Frameworku (Provedbena odluka Komisije (EU) 2023/1795). Njegov ugovor o obradi uz to sadrži standardne ugovorne klauzule.
- SCC: standardne ugovorne klauzule (Provedbena odluka Komisije (EU) 2021/914), dio ugovora o obradi s pružateljem.
Neki pružatelji s pohranom u EU (Neon, Sentry, PostHog) su američke tvrtke koje mogu pristupati podacima iz SAD-a; za to vrijede DPF ili standardne ugovorne klauzule iz njihovih ugovora o obradi.
Promjene
Prije dodavanja ili zamjene podizvršitelja obavještavamo organizatore emailom najmanje 30 dana unaprijed [PRAVNIK: rok] i ovdje bilježimo promjenu.
| Datum | Promjena |
|---|---|
| [PROVJERITI: datum objave] | Prvi popis. |